원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Hochiry
인증:
CE ROHS
모델 번호:
GJYXFCH-1B6-sm SC / UPC
연락주세요
GJYXFCH FTTH 드롭 케이블 본인 지원받는 관 LSZH 재킷 케이블 광섬유 섬유 G652D G657A1 G657A2 드롭 케이블
FTTH 케이블은 직접적으로 그들의 집들에 연결되었습니다, 그들의 대역폭, 사고 방식과 전송 기술 유형이 제한되지 않습니다. 광섬유 유니트 고유 번호는 센터에서 배치했습니다. 두개의 평행한 강도 부재는 양측에 위치하는 후, 더 케이블이 검은 LSZH 덮개로 완료됩니다.
케이블 구성은 상세도를 만듭니다 :
No.of 섬유 | 1F-4F | |||
총 중량 | 8.5 킬로그램 / 킬로미터 | |||
SM 섬유 | 섬유형 | 9/125 | MFD | 8.6~9.8um |
클래딩 직경 | 125±0.7um | 피복 비원형성 | ≤0.7% | |
코팅 | 245±5um | 섬유색 | 기준 스펙트럼 | |
지름 | ||||
강도 부재 | 재료 | FRP / 강선 | 색 | 백색 |
지름 | 0.5 밀리미터 | 수량 | 2 | |
덮개 바깥쪽에 | 재료 | LSZH | 색 | 하얀 / 흑인들 |
지름 | 2.0 (±0.1) *3.0mm (±0.1) | 두께 | 0.5 밀리미터 |
기계적인 케이블과 환경 특성
인장 강도 | 긴 용어(N) | 40N |
용어(N)를 단락시키세요 | 80N | |
분쇄 로드 | 긴 용어(N) | 500N/100mm |
용어(N)를 단락시키세요 | 1000N/100mm | |
굴곡 반경 | 원동력 | 20D |
정전기 | 10D | |
온도 | -20C~+70C |
파이버 특성 :
섬유 방식 | 유닛 | SM G652D | MM 50/125 | OM3-150 |
상태 | 밀리미터 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 |
희석 | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 |
클래딩 직경 | um | 125±1 | 125±1 | 125±1 |
피복 비원형성 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
코팅 직경 | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요