원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Hochiry
인증:
TUV
모델 번호:
HRC600M-144HC
연락주세요
전기 데이터(STC)
모델 | HCRxxx-120HC(xxx=585~605 5W, 120셀 단위) | ||||
피크 전력 와트-Pmax(Wp)* | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W |
전력 출력 허용 오차-Pmax(W) | 0~+5 | ||||
최대 전원 전압-Vmpp(V) | 33.8 | 34.0 | 34.2 | 34.4 | 34.6 |
최대 전력 전류-Impp(A) | 17.31 | 17.36 | 17.40 | 17.45 | 17.49 |
개방 회로 전압-Voc(V) | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 |
단락 전류-Isc(A) | 18.37 | 18.42 | 18.47 | 18.52 | 18.57 |
모듈 효율(%) | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
STC | 조도 1000W/m2, 셀 온도 25, 기단 AM1.5 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요